OEM bakreni elektronički dijelovi kućišta
1. Možemo pružiti brzu uslugu prototipa male količine.
2. Posjedujemo neke od najmoćnijih CNC opreme.
3. Naši strojevi pružaju našim kupcima mnoge materijalne mogućnosti.
4.Providjeti uslugu na jednom mjestu za kupce.
5.24-satnog odgovora nakon prodaje.
Opis
Specifikacija proizvoda
Ime proizvoda | OEM bakreni elektronički dijelovi kućišta |
Materijal | C10100, C11000, C12200, C12000, itd. |
Obrada površina | Anodizacija, pjeskarenje, slikanje, premazivanje prahom, premazivanje, tiskanje svile, četkanje, poliranje, lasersko graviranje |
Opcija strojne obrade | Tokarenje, brušenje, glodanje, zavarivanje, savijanje, bušenje, nabijanje, šišanje, rezanje utora, štancanje, duboko izvlačenje, zatvaranje, zakošenje itd. |
Prilagođena značajka | Prema vašem 2D/3D crtežu ili uzorku koji ste dobili |
Paket | Standardni karton ili prema zahtjevu kupca |
Certifikacija | ISO9001:2015, SGS |
Izložba proizvoda
Bakreni zupčanik obložen željezom?
Dva su razloga, jedan je otporan na habanje, drugi je u odnosu na puž, pužni prijenos je jednostavan za proizvodnju, a cijena puža je visoka, proizvodnja je teška, pa je tvrdoća pužnog zupčanika niža od puža, nakon oštećenje mora biti pužni kotač slomljen, a zatim zamijenite pužni kotač.
Naravno, prednosti su veće od mana. Bakreni puž je vrlo čest, što je normalan i razuman dizajn.






Naša tvornica

Proizvodna oprema
| Lista opreme | Marka | Tip | Radna staza | Tolerancija (mm) | Količina (Postavljeno) |
CNC glodalica | FANUC | FANUC obradni centar | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Brat | Brat Tapping Centar | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
MRZITI | Stroj za bušenje i narezivanje | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Centar za obradu | 0.02 | 7 | 2 | |
Žetvena zvijezda | CNC stroj | ovisi o različitim modelima | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Vertikalni obradni centar | 910*550*450* plus 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Vertikalni obradni centar | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC stroj | ovisi o različitim modelima | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Centar za obradu | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Centar za obradu | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Centar za obradu | ovisi o različitim modelima | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonda | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC struga za struganje | Schutte | CNC strug | ovisi o različitim modelima | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC tokarilica visoke preciznosti | ovisi o različitim modelima | ovisi o različitim modelima | 2 | 1 |
HELONG | CNC strug | ovisi o različitim modelima | 0.01 | 20 | 2 |
Prorezivanje Mašina | YUYI | CNC stroj za prorezivanje | 0.01 | 1 |
Oprema za testiranje
| Naziv opreme | Marka | Specifikacija | Tolerancija (mm) | KOL |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Šesterokut | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Mikro-hit | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikroskop | 45 puta | 12 |
Naš certifikat







OEM bakreni elektronički dijelovi kućišta
Popularni tagovi: oem bakreni elektronički dijelovi kućišta, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, prilagođeni, jeftini, niska cijena, proizvedeni u Kini












